新ポケ種族値

652 ブリガロン  88 107 122 74 75 64  530 草格闘 新緑 防弾
655 マフォクシー 75 69 72 114 100 104  534 炎エスパー 猛火 マジシャン
658 ゲッコウガ  72 95 67 103 71 122 530 水悪 激流 変幻自在
660 ホルード   85 56 77 50 77 78 423 ノーマル地面 頬袋 力持ち
663 ファイアロー 78 81 71 74 69 126 499 炎飛行 炎の体 疾風の翼
666 ビビヨン   80 52 50 90 50 100 422 虫飛行 複眼 フレンドガード
668 カエンジシ  86 68 72 109 66 106 507 ノーマル炎 闘争心 緊張感 自信過剰
671 フラージェス 78 65 68 112 154 75 552 フェアリー フラワーベール  きょうせい
673 ゴーゴート  123 100 62 97 81 68 531 ノーマル草 草食 草の毛皮
675 ゴロンダ   95  124 78 69 71 58 495 格闘悪 鉄の拳 型破り 肝っ玉
676 トリミアン  75  80 60 65 90 82 452 ノーマル ファーコート
678 ニャオニクス 74  62 76 83 81 104 480 エスパー すり抜け ♂悪戯心 ♀勝ち気
681 ギルガルド  60  50 150 50 150 60 520 鋼ゴースト バトルスイッチ
683 フレフワン  101 72 72 99 89 29 462 フェアリー 癒しの心 アロマベール
685 ペロリーム  82  80 86 85 75 72 480 フェアリー スイートベール 軽業
687 カラマネロ  86  92 88 68 75 73 482 悪エスパー 天邪鬼 すり抜け
689 ガメノデス  72  105 115 54 86 68 500 岩水 硬いツメ スナイパー 悪い手癖
691 ドラミドロ  65 75 90 97 123 44 494 毒ドラゴン 毒手 毒のトゲ
693 ブロスター  71 73 88 120 89 59 500 水悪 メガランチャー
695 エレザード  62 55 52 109 94 109 481 ノーマル電気 乾燥肌 防塵 サンパワー
697 ガチゴラス  82 121 119 69 59 71 521 岩ドラゴン 頑丈顎
699 アマルルガ  123 77 72 99 92 58 521 氷岩 フリーズスキン
700 ニンフィア  95 65 65 110 130 60 525 フェアリー メロメロボディ フェアリースキン
701 ルチャブル  78 92 75 74 63 118 500 格闘飛行 柔軟 軽業 型破り
702 デデンネ   67 58 57 81 67 101 431 電気 頬袋 プラス
703 メレシー   50 50 150 50 150 50 500 氷フェアリー クリアボディ 頑丈
706 ヌメルゴン  90 100 70 110 150 80 600 ドラゴン 潤いボディ 草食 ぬめぬめ
707 クレッフィ  57 80 91 80 87 75 470 鋼フェアリー 悪戯心 マジシャン
709 オーロット  85 110 76 65 82 56 474 草ゴースト 自然回復 お見通し 収穫
711 パンプジンS 55 85 122 58 75 99 494 草ゴースト お見通し 不眠
711 パンプジンM 65 90 122 58 75 84 494
711 パンプジンL 74 95 122 58 75 69 493
711 パンプジンLL 84 100 122 58 75 54 493
713 クレベース  95 117 184 44 46 28 514 氷 アイスボディ マイペース 頑丈
715 オンバーン  85 70 80 97 80 123 535 ドラゴン飛行 すり抜け お見通し テレパシー


メガフシギバナ  80 102 123 120 120 80 暑い脂肪
ガリザードンX 78 130 111 130 85 100 炎ドラゴン 硬いツメ
ガリザードンY 78 104 78 159 115 100 炎飛行 日照り
メガカメックス  79 103 120 135 115 78 メガランチャー
メガフーディン  55 50 65 175 85 150 トレース
メガギャラドス  95 155 109 70 130 81 水悪 型破り
メガガルーラ   105 125 100 60 100 100 親子愛
メガゲンガー   60 65 80 170 95 130 影踏み
メガカイロス   65 155 120 65 90 105 虫飛行 スカイスキン
メガプテラ    80 135 85 70 95 150 硬いツメ
メガヘルガー   75 110 90 140 80 115 サンパワー
メガデンリュウ  90 95 95 150 110 40 電気ドラゴン 型破り
メガハッサム   70 150 140 65 100 75 テクニシャン
メガヘラクロス  80 185 115 40 105 75 スキルリンク
メガバンギラス  100 164 150 95 120 71 砂起こし
メガバシャーモ  80 160 80 130 80 100 加速
メガサーナイト  68 83 65 168 133 100 エスパーフェアリー フェアリースキン
メガボスゴドラ  70 140 230 60 80 50 鋼 フィルター
メガクチート   50 105 125 55 95 50 鋼フェアリー 力持ち
メガアブソル   65 160 60 115 60 115 マジックミラー
メガチャーレム  60 100 85 80 85 100 ヨガパワー
メガライボルト  85 90 75 135 75 116 威嚇
メガジュペッタ  64 165 75 93 83 75 悪戯心
メガルカリオ   70 145 80 140 70 115 適応力
メガガブリアス  108 170 115 120 95 92 砂の力
メガユキノオー  90 132 105 132 105 30 雪降らし